RU-901Du 系統
RU-901Du 為最新第三代自動選訊系統(True Diversity), 具有極高穩定度的電路特性及訊號效能. 結合JTS 專利技術 超音波傳輸功能, 只需一個按鍵便能將頻率, 增益控制, ID 等參數從接收機同步至發射器, 並內建頻率掃描功能能快速掃描可使用之頻率.
*RU-901Du 為1U 雙頻道版本的RU-901G3*
RU-901Du 為最新第三代自動選訊系統(True Diversity), 具有極高穩定度的電路特性及訊號效能. 結合JTS 專利技術 超音波傳輸功能, 只需一個按鍵便能將頻率, 增益控制, ID 等參數從接收機同步至發射器, 並內建頻率掃描功能能快速掃描可使用之頻率.
*RU-901Du 為1U 雙頻道版本的RU-901G3*
| RU-901Du | |
| 頻率震盪模式 | 鎖相環迴路 |
| 載波頻率範圍 | 470~960 MHz |
| 訊號雜訊比 | > 105dB |
| 總失真率 | <0.6%@1KHz |
| 功能顯示方式 | LCD / 液晶顯示器 |
| 功能顯示內容 |
群組、頻道、頻率、電池電量顯示、天線A/B、AF 顯示 (LED BAR)、RF 顯示 (LED BAR) |
| 控制方式 | 電源開關、群組、頻道、頻率(上/ 下)、Level 顯示、按鍵鎖定、音量、輸出衰減、對頻、混音 |
| 音頻輸出阻抗 | 600Ω |
| 靜音方式 | 靜音及音碼鎖定迴路 |
| 電源供應 | DC12V-15V/1A |
| 輸出插頭型式 | 2 個獨立平衡式XLR 輸出接頭/ 非平衡式φ6.3mm 接頭 x2 |
| 尺寸(mm) | 485mm(寬)*45mm(高)* 260mm(長) |
| RU-12TH | |
| 頻率震盪模式 | 鎖相環迴路 |
| 載波頻率範圍 | 470~960 MHz |
| RF功率輸出 | 10mW/50mW (依當地法規) |
| 射頻穩定度 | <±10KHz @ Fc |
| 調變頻率漂移 | ±48KHz |
| 顯示方式 | LCD+LED |
| 可控制功能 | 電源開關、靜音開關、群組、頻道、頻率、感度調整、自動關機時間、按鍵鎖定 |
| 電池型式 | 3號(AA)鹼性電池 x 2 |
| 充電功能 | 有 |
| 尺寸(mm) | 51mm(寬)x 269mm(高)x26mm(長) |
| RU-12TB |
| 頻率振盪模式 | 鎖相環迴路 |
| 載波頻率範圍 | 470~960 MHz |
| RF功率輸出 | 10mW/50mW(依當地法規) |
| 射頻穩定度 | <±10KHz @ Fc |
| 調變頻率漂移 | <±48KHz |
| 顯示方式 | LCD+LED |
| 可控制功能 | 電源開關、靜音開關、群組、頻道、頻率、感度調整、自動關機時間、按鍵鎖定 |
| 諧波輻射 | <-50 dBC |
| 充電功能 | 有 |
| 尺寸 | 62mm(寬)x 80.3mm (高) x 22.6mm (長) |
| 備註 | 以上規格如有誤差,以實際產品為依據 |
| G3CH-2 (選配) | |
| 輸入 | AC 100~240V, 0.4A max |
| 輸出 | DC 12V, 1A |
| LED 顯示 | |
| 充電完成 / 待機 | 綠燈 |
| 充電中 | 綠燈閃爍 |
| 故障 | 紅燈閃爍 |
| 充電時間 | 5小時 |
如果您有任何意見,或對我們的產品有任何問題及疑問,請聯絡我們,我們將為您服務。