Gogo唱/H-88 Pro 系統 NEW
Gogo唱結合了JTS最新的第二代無線技術可在更窄的頻寬內提供更多不受干擾的可選頻道。
新一代的線路設計同時也將系統的底噪聲降至最低。
配有可拆式BNC長天線提供更遠及更佳的無線接收效能,80公尺以內的工作距離能適用於絕大多數的使用場所。
Gogo唱結合了JTS最新的第二代無線技術可在更窄的頻寬內提供更多不受干擾的可選頻道。
新一代的線路設計同時也將系統的底噪聲降至最低。
配有可拆式BNC長天線提供更遠及更佳的無線接收效能,80公尺以內的工作距離能適用於絕大多數的使用場所。
Gogo唱 | |
頻率振盪模式 | PLL 鎖相環迴路 |
載波頻率範圍 | 470~960 MHz( 依當地法規) |
訊號雜訊比S/N | >100dB(A) |
總失真率T.H.D | <0.6%@1KHz |
功能顯示方式 | LCD |
功能顯示內容 | 群組、頻道、頻率、電池格、天線A/B、靜音位準、AF 指示、RF 指示、音量指示 |
可控制功能 | 電源開關、群組、頻道、頻率、靜音位準、按鍵鎖、音量、輸出衰減、混音 |
音頻輸出準位 |
Φ6.3 Phone Jack:+4dBu XLR Jack:+10dBu(Line)、-10dBu(MIC) |
音頻輸出阻抗 | 600Ω |
靜音方式 | 雜訊靜音及音碼鎖定 |
電源供應 | DC12V/1000mA |
輸出插頭型式 | 2個平衡式XLR接頭、2個非平衡式Φ6.3mm 接頭 |
尺寸(mm) | 420mm (寬)x 44mm (高)x 211mm (長) |
備註 | 各項規格如有誤差,以實際產品為依據 |
H-88 Pro | |
拾音元件 | 動圈式麥克風 |
靈敏度 | -56dB±3dB(0dB=1V/pa at 1KHz) |
人聲頻率響應 | 50Hz-13.5KHz |
音樂頻率響應 | 20Hz-20KHz |
最大聲壓級 | 130dB SPL |
喇叭參數 | 53mm 雙內磁 4Ω 7W |
電池參數 | 3.7V 2400mAh |
輸出功率 | 2*6W |
充電電壓 | DC 5V⎓1A |
工作電壓 | 3.7V |
信噪比 | 73.5dB |
無線藍牙 | 藍牙5.0 |
音頻孔 | 3.5mm |
電源孔 | Micro USB |
音效調節 | 高音、低音、回響 |
尺寸 | 81.8(W)x298.3(H)x84.6(D)mm |
備註 | 各項規格如有誤差,以實際產品為依據 |
如果您有任何意見,或對我們的產品有任何問題及疑問,請聯絡我們,我們將為您服務。