UF-20DA 系统 NEW
*UF-20DA系列:搭载Dante功能的专业级True Diversity无线麦克风系统。
*提供使用者自建6个群组,每组最多64个频道。
*可用频率自动搜寻功能。
*最大75MHz频宽提供最多3000个可选频率。
*预设15组群组,最多63个频道。
*双频道True Diversity无线接收机,是您现场制作/传输的最佳选择
*UF-20DA系列:搭载Dante功能的专业级True Diversity无线麦克风系统。
*提供使用者自建6个群组,每组最多64个频道。
*可用频率自动搜寻功能。
*最大75MHz频宽提供最多3000个可选频率。
*预设15组群组,最多63个频道。
*双频道True Diversity无线接收机,是您现场制作/传输的最佳选择
| UF-20DA |
|
频率频率振荡模式 |
PLL锁相环回路,频率稳定度≦±0.005%(-10~60℃) |
| 远距离频率设定 | 独创专利RF 功能可在10米内同步传输设定值资料 |
| 载波频率范围 | UHF 470~960 MHz |
|
频道数量
|
双频道 |
| 频道宽度 |
频道宽度 最大75MHz超宽
|
| 讯号S/N比 | > 108dB (A) |
| 总失真率 | <0.5% @ 1KHz |
| 机箱规格 | 1U标准金属机箱 |
| 预设群组/频率数 |
˙预设1~15个群组最多63个互不干扰频率。 |
| 功能显示方式 |
LCD液晶显示
|
| 功能显示内容 | 群组、频道、频率、天线A/B自动选讯、RF/AF信号强度、静音、发射器电池容量、识别码、使用者名称、静音位准 |
| E.Q调整 | 低音衰减、高音增强 |
| 接收方式 | 双调谐器纯自动选讯接收(True Diversity) |
| 音频输出准位 | 最大6dBu |
| 音频输出阻抗 | 150/600Ω (mic/Line) |
| 综合频率响应 | 50Hz~18kHz,具低频滤频电路 |
| 音量调整 | 0~-50dB |
| 静音方式 | 创新[静音及音码锁定回路]控制 |
| 电源供应 | 100~240V or 12V DC |
| 输出插头型式 |
2 个平衡式XLR接头
2 个平衡式Ø6.3mm接头
|
| 尺寸(m/m) | 480mm(宽)x45mm(高)x260mm(长) |
| 网路接口 | 双连接埠乙太网路,Dante数位音讯 |
| 重量 | 2.9kg |
| 备注 | 各项规格如有误差,以实际产品为依据 |
| JSS-20 |
| 频率振荡模式 |
PLL锁相环回路
|
| 载波频率范围 | UHF 470~960 MHz |
| 频道宽度 | 75MHz宽频 |
| RF输出 | 高 / 低可调 |
| 稳定度 | <0.005% |
| 频率偏移 | ±48KHz (Peak) |
| LCD液晶显示 | 群组、频道、频率、电量、发射功率、灵敏度、装置识别码、使用者名称、低音衰减 |
| 控制方式 | 电源、频率、群组、灵敏度、低音衰减、装置识别码声频、对频功能、发射功率、萤幕对比度、背光时间、使用者名称、中英文切换、按键锁定、静音、重置 |
| 谐波辐射 | <-50 dBC |
| 音频响应 | 50Hz ~ 18k Hz |
| 音头模组 | 可拆换式音头模组 |
| 电池型式 | AA NiMH x2 |
| 尺寸 | 50mm(寬)x253mm(高)x35.5mm(長) |
| 重量 | 350g(不含电池) |
| 备注 | 各项规格如有误差,以实际产品为依据 |
| UF-20TB |
| 频率振荡模式 | PLL锁相环回路 |
| 载波频率范围 | UHF 470~960 MHz |
| 频道宽度 | 75MHz宽频 |
| RF输出 | 高 / 低可调 |
| 稳定度 | < ±10KHz |
| 频率偏移 | ± 48KHz (Peak) |
| 机壳 | 铝合金 |
| LCD 液晶显示 | 群组、频道、频率、电量显示、发射功率、装置识别码、灵敏度、使用者名称、低音衰减 |
| 控制方式 | 电源、频率、群组、灵敏度、低音衰减、装置识别码、对频功能、发射功率、萤幕对比度、背光时间、使用者名称、中英文画面切换,按键锁定、静音、重置、输入衰减 |
| 输出接头型式 | 4 pin迷你型 XLR 接头 |
| 谐波辐射 | <-50 DBC |
| 音频响应 | 50Hz ~ 18k Hz |
| 电池型式 | AM3(AA)碱性电池x2 / 充电电池x2 |
| 尺寸 | 62mm(宽)x80.3mm(高)x22.6mm(长) |
| 重量 | 93g(不含电池) |
| 备注 | 各项规格如有误差,以实际产品为依据 |
| 用户指南 | |
| UF-20DA-01 | |
如果您有任何意见,或对我们的产品有任何问题及疑问,请联络我们,我们将为您服务。